Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Precio: | 50000USD--55000USD | Motor: | CUMINS |
|---|---|---|---|
| Transmisión: | Hidráulico | Capacidad de carga: | 11000 kgs |
Manipulador telescópico de 12 toneladas, carretilla elevadora telescópica de 12 toneladas, cargadora de ruedas telescópica de 12 toneladas con tracción en las cuatro ruedas
Grúa telescópica BE1210
Especificaciones:
| Artículo | Especificación | Observaciones |
| Carga nominal (kg) | 12000 | En el gancho principal |
| Peso operativo (kg) | 13000 | |
| Altura máxima de elevación del gancho principal (mm) | 7605 | Distancia del gancho principal al suelo |
| Altura máxima de elevación del brazo completo (mm) | 10300 | Elevación delantera |
| Distancia entre ejes (mm) | 2988 | |
| Trocha delantera (mm) | 1638 | |
| Trocha trasera (mm) | 1785 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 310 | |
| Longitud total (mm) | 5288 | Sin gancho |
| Ancho total (mm) | 2310 | |
| Altura total (mm) | 2715 | |
| Altura de la cabina (mm) | 2400 | |
| Longitud del voladizo trasero (mm) | 1055 | |
| Alcance máximo del gancho principal (mm) | 4800 | Dirección horizontal |
| Alcance máximo del brazo completo (mm) | 7900 | Dirección horizontal |
| Ángulo de vuelco del gancho, arriba/abajo (°) | 22°/24° | |
| Ángulo de vuelco del brazo grande, arriba/abajo (°) | 14°/43° | |
| Radio de giro mínimo (mm) | 6800 | |
| Pendiente máxima (°) | ≥20% | |
| Velocidad máxima de desplazamiento (Km/h) | 25 | |
| Neumático delantero | 11.00-20 | |
| Neumático trasero | 9.00-20 | |
| Si viene con horquilla, la capacidad de carga será de 5t | ||
Parámetros:
| No. | Nombre | Modelo | Fabricante |
| 1 | Motor | 4BT3.9-C100 (75KW,2200rpm) | DF Cumins |
| 2 | Chasis | BENE |