|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
engine: | ISUZU 6BG1 | transmisión: | De alta resistencia a presión |
---|---|---|---|
Altura del palo: | 3 milímetros | Certificado: | Sección 2 |
El color: | amarillo | Capacidad: | 10 000 kg |
Camión elevador de 10 toneladas VS TCM Camión elevador de 10 toneladas Toyota
La carretilla elevadora diesel de 10 toneladas es muy famosa por su seguridad, comodidad, protección del medio ambiente, buena estabilidad y utilidad flexible.Esta carretilla elevadora diesel se utiliza a menudo para levantar y transportar cargas al aire libre.
En comparación con el motor de gasolina, el motor diésel goza de las ventajas de un mejor rendimiento de potencia y una baja carga de combustible.Posee una gran capacidad de sobrecarga y capacidad de trabajo a largo plazo.La carretilla elevadora diesel de 10 toneladas está equipada con motores ISUZU de 6.494L, transmisión de cambio de potencia T / M, así como un sistema hidráulico y de refrigeración avanzado.
Parámetros
Especificación | Punto de trabajo | FD50T | FD60T | FD70T | FD80T | FD100T | |
Capacidad de carga | En kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
Centro de carga | En el caso de los | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Dimensiones | Max. altura de elevación | En el caso de los | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Elevación libre | En el caso de los | 205 | 205 | 210 | 205 | 205 | |
Tamaño del tenedor | En el caso de los | 1220*150*60 | 1220*150*60 | 1220*150*65 | 1220*170*75 | 1220*175*75 | |
Duración total (sin tenedor) | En el caso de los | 3455 | 3530 | 3590 | 3740 | 4255 | |
Ancho total | En el caso de los | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2245 | |
Altura del mástil (abajo del tenedor) | En el caso de los | 2500 | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | |
Altura total de la horquilla levantada | En el caso de los | 4420 | 4420 | 4420 | 4545 | 4330 | |
Altura hasta el protector de la cabeza | En el caso de los | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | |
Peso del camión | En kg | 8050 | 8750 | 9450 | 10450 | 12450 | |
Los neumáticos | delantero/trasero | ¿Qué es esto? 4/2 | ¿Qué es esto? 4/2 | ¿Qué es esto? 4/2 | ¿Qué es esto? 4/2 | ¿Qué es esto? 4/2 | |
eje delantero | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 9.00x20-14PR | ||
eje trasero | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 9.00x20-14PR | ||
El motor | Modelo | El ISUZU 6BG1 | Chaochai 6102 | El modelo S6ST | Chaochai 6102 | El ISUZU 6BG1 | |
Potencia nominal | JIS PS | 112/2000 y el | 110/2500 | 63.9/2300 | 110/2500 | 112/2000 y el | |
Torque nominal | JIS en kg-m | 42.5/1500 | Las demás: | 28.5/1700 | Las demás: | 42.5/1500 | |
Número de botellas | 6 | 6 | 4.9 | 6 | 6 | ||
Dislocación | - ¿ Qué? | 6.494 | 5.785 | 6 | 5.785 | 6.494 |
Motores opcionales
5.0T-7.0T: chino 6102, chino 6110, Isuzu 6BG1, Mitsubishi S6S-T
8.0T-11.5T: chino 6110, Isuzu 6BG1
Partes principales de una carretilla elevadora diésel de 10 toneladas
El motor | Es la unidad de potencia del montacargas, que convierte la energía térmica en energía mecánica. |
Equipo de transmisión | Incluye el embrague, la transmisión, la transmisión principal, el mecanismo diferencial, el eje del eje, etc. |
Control de funcionamiento | Se compone de un mecanismo de dirección y un sistema de frenos. |
Dispositivo de trabajo | Incluye el marco de la puerta interior y exterior, el montaje del tenedor, el tenedor de paletas, la cadena de elevación, el rodillo, la polea y otras partes. |
Sistema hidráulico | Incluye tanque de combustible, bomba hidráulica, distribuidor, cilindro hidráulico de elevación y cilindro de inclinación. |
Sistema eléctrico | Se compone de la sección de alimentación y la parte eléctrica, como la batería de almacenamiento, el alternador, el motor de arranque, el dispositivo de encendido, el dispositivo de iluminación y el altavoz. |