Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| price: | 70000usd --80000usd | Motor: | Weichai |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga: | 28000Kgs | Transmisión: | Hidráulico |
buena calidad máquina de cantera 28ton carretilla elevadora cargadora 28 toneladas carretilla elevadora con motor Cumins en venta
| máquina | Cargadora frontal de carretilla elevadora para piedra y roca |
| Modelo | BEM971-28T |
| Carga nominal | 28 TONELADAS |
| Peso operativo | 30 TONELADAS |
| Fuerza máxima de desprendimiento | 200 kN |
| Fuerza máxima de tracción | 200 kN |
| Altura máxima de descarga | 2700 mm |
| Distancia máxima de descarga | 2220 mm |
| Dimensión total | 8880 x 3100 x 3500 mm |
| Radio de giro mínimo | 4590 mm |
| Motor | WEICHAI Styre DHD10G0353 |
| Tipo de motor | Turboalimentado, 6 cilindros, diésel |
| Potencia nominal | 175kW (240HP) |
| Transmisión | Planetaria |
| Cambio de marchas | 2 adelante y 1 atrás |
| Velocidad máxima | 38 km/h |
| Distancia entre ejes | 3350 mm |
| Distancia mínima al suelo | 450 mm |
| Tiempo total de ciclo | 15 s |
| Depósito de combustible | 300 L |
| Neumáticos | 26.5-25 |
![]()
![]()
![]()