Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| price: | 70000usd --80000usd | engine: | Styer/WEICHAI |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga: | 28000Kgs | transmisión: | De alta resistencia a presión |
máquina de cantera de buena calidad 28 toneladas cargador de carretillas elevadoras 28 toneladas cargador de carretillas con motor Cummins para la venta
| el acino | Cargador delantero de montacargas de piedra |
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Carga nominal | 28 toneladas |
| Peso de funcionamiento | 29 toneladas |
| Max. fuerza de escape | 200 kN |
| Fuerza de tracción máxima | 200 kN |
| Altura máxima del vertedero | Las demás: |
| Distancia máxima de descarga | Las demás: |
| Dimensión general | Los demás elementos de los demás materiales |
| Radius de giro mínimo | Cubiertas |
| El motor | No hay que hacer nada. |
| Tipo de motor | Con turbocompresor, 6 cilindros y diesel |
| Potencia nominal | 175 kW (240 CV) |
| Transmisión | Planetales |
| Cambios de velocidad | hacia adelante 2 y hacia atrás 1 |
| Velocidad máxima | 38 km/h |
| Base de las ruedas | Las demás: |
| Disponibilidad mínima del suelo | Cubiertas |
| Tiempo total del ciclo | 15 segundos |
| El depósito de combustible | 300 litros |
| Los neumáticos | 26.5 a 25 |
![]()
![]()
![]()