|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Precio: | 300000USD--360000USD | Motor: | Cominos o v0lv0 |
|---|---|---|---|
| Transmisión: | ZF o DANA | Original: | Porcelana |
| Certificado: | CE | Color: | Rojo o amarillo |
Apiladora de alcance de 45 toneladas, fabricante de apiladora de alcance de contenedores de 45 toneladas con motor Cummins
1. Alto ahorro de energía:
Sistema de recuperación de energía, iniciativa mundial, ahorra energía de forma integral hasta un 25%.
2. Alta eficiencia:
Adopta un diseño de enlace multimovimiento, tecnología de control de relación de movimiento del esparcidor y tecnología de control de micro-movimiento; el equipo se puede controlar fácilmente.
3. Alta seguridad:
Sistema dinámico de protección antivuelco, sistema automático de extinción de incendios, neumático sólido y sistema de suspensión hidroneumática, tecnología patentada de contrapeso móvil, todo cumple con las normas de seguridad europeas.
4. Alta fiabilidad:
Tecnología de identificación de agua de las conexiones, tecnología de comunicación CAN bus, tecnología de diseño de plataforma digital; diseño alemán, preciso y fiable.
5. Muy cómodo:
Joystick concentrado, vista de 360 grados, faro de rango completo, respuesta dinámica de dirección, diseño de pedal de nuevo estilo, todo proporciona una experiencia cómoda.
6. Esparcidor tipo H:
Tecnología patentada de viga principal única; el peso propio del esparcidor es inferior a 7t; los componentes han pasado millones de veces de prueba de fatiga equivalente; rendimiento estable y fiable.
7. Alta mantenibilidad:
Amplia sala de mantenimiento, sistema de mantenimiento preventivo, más de 200 programas de diagnóstico de averías.
8. Alto retorno:
Ahorro de energía del 25%, ahorro de $12,888 por año si se apilan 90,000 contenedores por año.
| Apiladora de alcance de 45 toneladas | ||||||
| Modelo | CRS4532 | |||||
| Elevación | 1 | Niveles apilados | Fila 1-2-3 | Tipo de contenedor | Unidad | Capacidad de elevación |
| 2 | 4x | Primera fila | 9'6" | ton-m | 45-2.0 | |
| 3 | 5x | ton-m | 43-2.0 | |||
| 4 | 6x | 8'6" | ton-m | - | ||
| 5 | 3x | Segunda fila | 9'6" | ton-m | 32-3.85 | |
| 6 | 4x | ton-m | 32-3.85 | |||
| 7 | 2x | Tercera fila | 9'6" | ton-m | 15-6.35 | |
| 8 | 3x | ton-m | 15-6.35 | |||
| 9 | Altura máxima de elevación | m | 15.2 | |||
| rendimiento | 10 | Velocidad | Velocidad de elevación (sin carga/con carga) | mm/seg | 420/250 | |
| 11 | Velocidad de descenso (sin carga/con carga) | mm/seg | 360/360 | |||
| 12 | Velocidad de avance (sin carga/con carga) | km/h | 25/21 | |||
| 13 | Velocidad de retroceso (sin carga/con carga) | km/h | 25/21 | |||
| 14 | Tracción (con carga) | kN | 300-2km/h | |||
| 15 | Radio de giro exterior | mm | 8000 | |||
| Peso | 16 | Peso propio (sin carga) | kg | 72 | ||
| 17 | Distribución de peso | Con carga | Eje delantero | kg | 103 | |
| 18 | Eje trasero | kg | 14 | |||
| 19 | Sin carga | Eje delantero | kg | 37 | ||
| 20 | Eje trasero | kg | 35 | |||
| Estabilidad, Potencia y Transmisión | 21 | Estabilidad delantera | Estabilidad hacia adelante. 40T | Primera fila | 1.875 | |
| 22 | Estabilidad hacia adelante. 25T | Segunda fila | 1.806 | |||
| 23 | Motor | Marca | COMINS | |||
| 24 | Modelo | QSM11-335 | ||||
| 25 | Norma de emisión | Euro III | ||||
| 26 | Sistema de control del motor | Sistema de control electrónico | ||||
| 27 | Velocidad del motor/Palanca de control | Sistema de control electrónico | ||||
| 28 | Sistema de refrigeración del motor | Sistema de refrigeración independiente | ||||
| 29 | Potencia del motor | HP/rpm | 345/2100 | |||
| 30 | Par motor | Nm/rpm | 1708/1400 | |||
| 31 | Volumen/Nº de cilindros | L/Nº | 10.7/6-en línea | |||
| 32 | Tasa de consumo de combustible | g/kw-h | 210 | |||
| 33 | Período de mantenimiento | hora | 500 | |||
| 34 | Transmisión | Marca | DANA | |||
| 35 | Modelo | HR36000 | ||||
| 36 | Tipo de control | Control electrónico | ||||
| 37 | Marcha adelante y atrás | 4/4 | ||||
| 38 | Tipo de transmisión | Automática | ||||
| 39 | Tipo de cambio de marchas | Cambio de marchas suave | ||||
| Características principales | 40 | Eje motriz | Marca | Kessler/Axlet | ||
| 41 | Modelo | D102/PRC7534 | ||||
| 42 | Freno | Sistema de frenado | Tipo | Frenos de disco húmedos | ||
| 43 | Sistema de refrigeración/filtro | Con/Con | ||||
| 44 | Freno de estacionamiento | Tipo | Disco seco grande | |||
| 45 | Neumático | Rueda delantera | pulg. | 18.00x25/PR40 | ||
| 46 | Rueda trasera | pulg. | 18.00x25/PR40 | |||
| 47 | Distancia entre ejes | mm | 6000 | |||
| 48 | Longitud | mm | 11250 | |||
| 49 | Trocha delantera | mm | 3030 | |||
| 50 | Trocha trasera | mm | 2760 | |||
| 51 | Sistema hidráulico | Sistema de detección de carga | Nuevo sistema de segunda generación | |||
| 52 | Bomba de pistón de desplazamiento variable (nueva) | Nuevo sistema de segunda generación | ||||
| 53 | Sistema de refrigeración/filtro | Con/con | ||||
| 54 | Válvula principal de alto flujo (nueva) | M402 | ||||
| 55 | Volumen del cilindro | Aceite hidráulico | L | 700 | ||
| 56 | Diésel | L | 600 | |||
| 57 | Sistema eléctrico | Tipo/voltaje | V | CanBus/24V | ||
| 58 | Sistema de sobrecarga | soporte | Control electrónico | |||
| 59 | Pantalla a color/gráficos | Pantalla a color de 6.5" | ||||
| 60 | Electrónico/proporcional (tonelaje/porcentaje) | Con/con | ||||
| 61 | Integridad del sistema | integral | ||||
| 62 | Cabina | Tipo (nuevo) | Lo mejor de China | |||
| 63 | Refrigeración/calefacción (nuevo) | Control electrónico | ||||
| 64 | Tamaño | grande | ||||
| 65 | Escalón/pasamanos | Con/dos lados | ||||
| 66 | Escalón/pasamanos delantero | Con/guardabarros | ||||
| 67 | Desplazamiento de la cabina hacia adelante | Sí | ||||
| 68 | Viaje con puerta abierta | Sí | ||||
| 69 | Ángulo de la pluma | Mín./Máx. | grados | 0/60 | ||
| 70 | Diseño básico | Tipo caja de 4 lados | ||||
| 71 | Chasis | Diseño básico | Tipo caja de 4 lados | |||
| 72 | Esparcidor | Marca | ELME | |||
| 73 | Modelo | 817 Toplift | ||||
| 74 | Peso | kg | 8800 | |||
| 75 | Ángulo de rotación ± | 105/195 | ||||
| 76 | Desplazamiento lateral ± | 800 | ||||
| 77 | Ángulo de inclinación ± | grados | 2 (gravedad) | |||
| 78 | Contenedor adecuado | 20-40 pies | Sí, ISO | |||
| 79 | Vista | Frontal, Superior, Lateral, Trasera | Buena | |||
| 80 | Nivel de ruido | Interior de la cabina (Leq) | dBA | 70 | ||
![]()
![]()
![]()