|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Cargador de ruedas de 6 toneladas | Modelo: | BEM968 |
|---|---|---|---|
| Certificado: | CE | Adjunto: | Clampada de desechos de acero |
| Motor: | CUMINS | Potencia del motor: | 175kw |
| Original: | Porcelana | Neumático: | 26.5-25 |
| Color: | amarillo |
BENE Cargador de ruedas de 6 toneladas con motor Cumins de 175 kW con cubo de 4 m3
El motor de las comillas
Transmisión automática
Control del manillar
El número de unidades de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad
La variedad con el apego
Mantenimiento conveniente
| - No, no es así. | Descripción | Unidad | Dimensiones |
| A. No | Altura total Cubo levantado | En el caso de los | 7171 |
| B. El trabajo | Altura del alfiler del cubo a máximo. | En el caso de los | 5560 |
| C. Las | Dump Despejar un techo Max.Lift ((45°) | En el caso de los | 4520 |
| D | Alcance a máximo. Levantamiento y 45° de bajada. | En el caso de los | 2815 |
| - ¿ Por qué? | En el ángulo de carga | ¿ Qué pasa? | 45 |
| F: el precio | Rac kÁngulo de retroceso en el suelo | ¿ Qué pasa? | 44 |
| G. | Profundidad de excavación | En el caso de los | 50 |
| H. | El ángulo de retroceso es máximo. | ¿ Qué pasa? | 51 |
| Yo... | Ángulo de descarga máximo. | ¿ Qué pasa? | 40 |
| J. | Alturas de carga | En el caso de los | 400 |
| - ¿ Qué? | Acceso libre al suelo | En el caso de los | 408 |
| - ¿ Qué? | Línea central del frente Axleto Hitch | En el caso de los | 1615 |
| M. | Base de las ruedas | En el caso de los | 3230 |
| No | Duración total | En el caso de los | 10320 |
| ¿ Qué? | Ángulo de salida | ¿ Qué pasa? | 28 |
| P | Altura hasta la parte superior de la cabina | En el caso de los | 3380 |
| - ¿ Qué? | Ancho total sobre el cubo | En el caso de los | 3034 |
| R | Min.Radio de giro sobre el cubo | En el caso de los | 8454 |
| El S | Min.Radio de giro sobre los neumáticos | En el caso de los | 6537.5 |
| T. | Ángulo de dirección: izquierda/derecha | ¿ Qué pasa? | 35 |
| - ¿ Qué? | Ancho en el centro del piso | En el caso de los | 2240 |
| V. | Sobre todo ancho sobre neumáticos | En el caso de los | 2835 |
| Datos generales | |
| Capacidad del cubo | 4.0m3 |
| Carga útil nominal | 6 000 kg |
| Peso de funcionamiento | 19900 ± 300 kg |
| Fuerza de tracción | La presión de la corriente es igual o superior a 160 ± 3 kN |
| Fuerza de fuga | de una longitud de longitud igual o superior a 35 mm |
| No se puede. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Sistema de motor y eléctrico | |
| Fabricante/modelo | El número de personas que se encuentran en el lugar de detención es el siguiente: |
| Norma de emisiones | Los Estados miembros deberán establecer un marco de referencia para la evaluación de la compatibilidad con el mercado. |
| Tipo de motor | 4 tiempos, turbo, refrigerado por agua, inyección directa, motor diesel |
| Potencia nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Torque máximo | Las partidas de las máquinas de ensayo y de ensayo |
| El perforación x el trazo (mm) | 126×130 |
| Número de botellas/desplazamiento | No incluido en la lista |
| Relación de compresión | 17 |
| Purificador de aire | Purificador de aire de tres etapas con preliminar de ciclones |
| Alternador de energía | 55Amp |
| Batería | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo se utilizarán para la fabricación de las máquinas de ensayo. |
| Motor de arranque | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es igual o superior a: |
| Capacidad de calefacción (W) opcional | 5 000 W |
| Capacidad de refrigeración (W) - opcional | Las demás: |
![]()