Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Cargador de ruedas de 8 toneladas | Modelo: | BEM980H |
|---|---|---|---|
| Certificado: | CE | Adjunto: | Clampada de desechos de acero |
| Motor: | CUMINS | Potencia del motor: | 199KW |
| Original: | Porcelana | Neumático: | 26.5-25 |
| Color: | amarillo |
Cargadora de ruedas china de 8 toneladas CAT980K con cucharón de 7,0 m³ VS cargadora de ruedas de extremo frontal V0LV0 L260H
POTENTE MOTOR CUMINS
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
CONTROL POR JOYSTICK
CABINA ROPS&FOPS
VARIEDAD CON ACCESORIOS
MANTENIMIENTO CONVENIENTE
| DATOS GENERALES | |
| Capacidad del cucharón | 7,0 m³ |
| Carga útil nominal | 10000 kg |
| Peso operativo | 28000 kg |
| Fuerza de tracción | 200 kN |
| Fuerza de desprendimiento | 200 kN |
| L×W×H | 9100×3200x3640 mm |
| MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Fabricante/Modelo | WEICHAI/WD10G270E21 |
| Norma de emisión | EPA (Tier II)/Nacional II |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos, turboalimentado, refrigerado por agua, inyección directa |
| Potencia nominal | 199 kW (270 CV) / 2200 rpm |
| Par máximo | 1000 N·m / 1400-1600 rpm |
| Diámetro x carrera (mm) | 126×130 |
| Nº de cilindros/Cilindrada | 6/9,726 L |
| Relación de compresión | 17 |
| Filtro de aire | Filtro de aire de tres etapas con prefiltro ciclónico |
| Alternador | 55 A |
| Batería | 2-24V/120Ah |
| Motor de arranque | 24V/7,5 kW |
| Capacidad de calefacción (W) - OPCIONAL | 5000 W |
| Capacidad de refrigeración (W) - OPCIONAL | 4700 W |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()