Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Motor: | Weichai | Transmisión: | Hidráulico |
|---|---|---|---|
| Altura del mástil: | 3500 mm | Centro de carga: | 1200 mm |
Carretilla elevadora diésel de 30 a 35 toneladas con cabina, apilador de contenedores de 35 toneladas, carretilla elevadora de contenedores de 35 toneladas
1. Con motor diésel CUMINS, que presenta potencia suficiente, gran par, fuerte capacidad de sobrecarga, trabajo fiable y bajo consumo de aceite
2. Horquilla de acero macizo de alta resistencia fijada con horquilla con regulador.
3. Convertidor de par de alta resistencia instalado para una rotación suave de la potencia dentro del motor de combustión interna, a cargas impulsadas por rotación. El convertidor de par sustituye al embrague mecánico, permitiendo configurar eficazmente la carga desde la fuente de alimentación.
4. Equipado con dirección asistida con máxima libertad, proporciona comodidad de dirección.
5. Una operación ideal y amigable en los sectores de ingeniería e industrial.
6. Eje de dirección: adopta un engranaje de dirección totalmente hidráulico con cilindro transversal, que ayuda a garantizar una dirección flexible y alta fiabilidad
7. La caja de cambios y el convertidor de par son de calidad fiable y rendimiento estable.
8. El modo de transmisión es transmisión hidráulica (transmisión flexible), siendo estable y conveniente de operar.
9. El sistema de frenos es un producto de marca famosa, con un rendimiento de frenado fiable.
| Artículo | Especificación | Unidad | |||
| General | 1 | Modelo | FD350 | ||
| 2 | Tipo/modelo de potencia | Diésel | |||
| 3 | Capacidad nominal | Kg | 35000 | ||
| 4 | Centro de carga | mm | 1250 | ||
| Dimensiones | 5 | Altura de elevación | mm | 4000 | |
| 6 | Tamaño de horquilla (LxWxT) | mm | 2400×300×120 | ||
| 7 | Separación de horquillas (exterior) (Mín./Máx.) | mm | 980/2500 | ||
| 8 | Ángulo de inclinación del mástil (delante/detrás) | grados | 6°/12° | ||
| 9 | Voladizo de horquilla | mm | 1220 | ||
| 10 | Longitud sin horquillas | mm | 7150 | ||
| 11 | Ancho total | mm | 3370 | ||
| 12 | Altura del mástil bajado | mm | 4200 | ||
| 13 | Altura de la protección superior | mm | 3690 | ||
| 14 | Radio de giro exterior | mm | 6950 | ||
| Rendimiento | 15 | Velocidad (sin carga/con carga) | Viaje | km/h | 30/26 |
| 16 | Elevación | mm/s | 300 | ||
| 17 | Máx. pendiente (con carga) | % | 20 | ||
| 18 | Máx. tiro de barra de tracción (con carga) | KN | 200 | ||
| 19 | Peso de servicio | kg | 40000 | ||
| Ruedas y neumáticos | 20 | Neumático | Delantero | 4×16.00-25-32PR | |
| 21 | Trasero | 2×16.00-25-32PR | |||
| 22 | Banda de rodadura | Delantero | mm | 2430 | |
| 23 | Trasero | mm | 2240 | ||
| 24 | Distancia entre ejes | mm | 5000 | ||
| 25 | Distancia al suelo (debajo del mástil) | mm | 360 | ||
| Potencia y transmisión | 26 | Batería | Voltaje/Capacidad (5HR) | VA/h | 2X12/150 |
| 27 | Motor | Modelo | WP10G240 | ||
| 28 | Fabricante | WEICHAI | |||
| 29 | Potencia nominal | Kw | 178 | ||
| 30 | Par nominal | N.m | 786 | ||
| 31 | Nº de cilindros | 6 | |||
| 32 | Diámetro x carrera | mm | 114/135 | ||
| 33 | Cilindrada | L | 8.3 | ||
| 34 | Transmisión | Tipo | Convertidor de par hidráulico | ||
| 35 | Etapa Avance/Retroceso | 2/1 | |||
| 36 | Presión de funcionamiento | Mpa | 21 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()