Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Precio: | 55000-60000USD/unit | Motor: | WEICHAI 162kW |
|---|---|---|---|
| Transmisión: | Hidráulico | Altura del mástil: | 3300 mm |
| Centro de carga: | 900 mm |
carretilla elevadora todoterreno de 15 toneladas carretilla elevadora todoterreno de 15 toneladas precio bajo
DISEÑO ESTRICTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Hemos aplicado muchos diseños estrictos y respetuosos con el medio ambiente en nuestros productos de carretillas elevadoras todoterreno de 15 toneladas. Todas estas medidas protegen eficazmente al usuario y mejoran el medio ambiente.
INSTRUMENTO FIABLE DE DISEÑO ESPECIAL
Instrumento digital de estado sólido con chip intelectual incorporado, lo que lo hace sensible, preciso, fiable, de bajo consumo y larga duración. También funciona en un amplio rango de temperatura (-40°C a +80°C) y con alta capacidad de resistencia a interferencias.
POTENTE MOTOR Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN
El sistema de potencia y transmisión está compuesto por excelentes componentes utilizando tecnología de fabricación avanzada y máquinas y un motor de alta calidad. Esta combinación hizo que el camión fuera potente y fiable.
|
Especificación |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
General |
Fabricante | BENE | ||||
| Fabricante | BER8150T | |||||
| Tipo de potencia | Diésel | |||||
| Capacidad de carga nominal | Kg | 16000 | ||||
| Centro de carga | mm | 800 | ||||
|
Dimensiones |
Altura de elevación | mm | 3000 | |||
| Altura de elevación libre | mm | 195 | ||||
| Tamaño de la horquilla | mm | 1600×180×100 | ||||
| Distancia de horquilla | Mín./Máx. | mm | 400/1480 | |||
| Ángulo de inclinación del mástil | Delantero/Trasero | grados | 8/12 | |||
| Voladizo delantero | mm | 950 | ||||
|
Dimensiones generales |
Longitud total | mm | 75000 | |||
| Ancho total | mm | 2600 | ||||
| Altura del mástil bajado | mm | 2980 | ||||
| Altura del mástil extendido | mm | 4380 | ||||
| Altura de la cabina | mm | 32000 | ||||
| Radio de giro | mm | 5500 | ||||
| Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | mm | 3500 | ||||
|
Rendimiento |
Sin carga/Carga completa |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 25/24 | ||
| Velocidad de elevación | mm/seg | 320/270 | ||||
| Capacidad máxima de pendiente | % | 25 | ||||
| Fuerza máxima de tracción (carga completa) | KN | 95 | ||||
| Peso propio | kg | 23800 | ||||
|
Chasis |
Banda de rodadura | Delantera | 26.5-25 | |||
| Trasera | 26.5-25 | |||||
| Ancho de banda de rodadura | Delantera | mm | 1500 | |||
| Trasera | mm | 1550 | ||||
| Distancia entre ejes | mm | 3900 | ||||
| Distancia mínima al suelo (Sin carga/Carga completa) | Mástil | mm | 230/220 | |||
| Bastidor | mm | 245/240 | ||||
|
Unidad de transmisión y control |
Batería | V/AH | 24/100×2 | |||
|
Motor |
Fabricante | WD10G220E11 | ||||
| Fabricante | WEICHAI | |||||
| Potencia nominal | Kw/rpm | 162/2300 | ||||
| Par nominal | N.m/rpm | 1460/2400 | ||||
| Nº de cilindros | 6 | |||||
| Diámetro x carrera | mm | 126×130 | ||||
| Cilindrada | L | 9.726 | ||||
| Capacidad del depósito de combustible | L | 200 | ||||
|
Transmisiones |
Tipo | L | Hidráulica | |||
| Marcha delantera/trasera | 2/1 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()