Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
engine: | Cummins | transmission: | hydraulic |
---|---|---|---|
Altura del palo: | 4000m m | load center: | 1250mm |
Duración de la horquilla: | 2600 mm | El tipo: | Carretilla elevadora diesel |
condition: | New |
La mayor carretilla elevadora diésel china de 45 toneladas carretilla elevadora pesada de 45 toneladas camión elevadora de contenedores con desplazamiento lateral
1.Adoptar el motor diesel CUMMINS, que cuenta con suficiente potencia, gran par, gran capacidad de sobrecarga, trabajo confiable y bajo consumo de aceite
2.Forcón de pórtico de acero sólido de alta resistencia fijado con horquilla con regulador.
3.Convertidor de par de trabajo pesado instalado para una rotación suave de la potencia dentro del motor de combustión interna, a cargas giratorias.que permite la configuración de la carga desde la fuente de alimentación.
4.Equipado con un volante práctico con la máxima libertad, proporciona comodidades de dirección.
5.Una operación ideal amigable en los sectores de la ingeniería e industria.
6.Eje de dirección: adopta un equipo de dirección totalmente hidráulico con cilindro transversal, lo que ayuda a garantizar una dirección flexible y una alta fiabilidad
7La caja de cambios y el convertidor de par son de calidad fiable y funcionan de forma estable.
8El modo de transmisión es hidráulico (transmisión flexible), siendo estable y conveniente de operar.
9El sistema de frenos es un producto de marca famosa, con un rendimiento de freno confiable.
Parámetro técnico | |||
Punto de trabajo | Las cubiertas. | Unidad | Modelo |
El FD-450 | |||
Características | Carga nominal | Q (t) | 45 |
Centro de carga | c(mm) | 1250 | |
Base de las ruedas | y ((mm) | 5500 | |
Peso | Peso | En kg | 53000 |
El chasis | Especificaciones del neumático: Frente | 18.00-25-40PR | |
Especificaciones del neumático: trasero | 18.00-25-40PR | ||
Los neumáticos Qty, delantero/trasero ((ruedas de tracción X) | 42 | ||
Pista de la rueda: Frente | b10 ((mm) | 3030 | |
Baja de la banda de rodadura:trasera | b11 ((mm) | 2786 | |
Dimensión | Ángulo de inclinación del mástil/carruaje (ante/tras) | Grado | 510 |
Altura del mástil (abajo del tenedor) | Se trata de una serie de medidas de control. | 4625 | |
Altura de elevación del mástil | H3 (mm) | 4000 | |
Altura máxima de elevación | H4 (mm) | 6560 | |
Alturas hasta la cabeza de la guardia (altura hasta la cabina) | Se aplicará el método siguiente: | 3900 | |
Altura total ((con tenedores) | En el caso de los productos | 10400 | |
Superficie vertical delantera del tenedor hacia el extremo trasero del vehículo | En el caso de los vehículos de motor | 8000 | |
Ancho total | b1/b2 ((mm) | 4160 | |
Dimensión del tenedor | Se aplicará el método siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
b3 ((mm) | 3400 | ||
Ancho del carruaje del tenedor | |||
Máxima distancia mínima desde el suelo (con carga) | M1 (mm) | 300 | |
Base de ruedas centro min distancia al suelo ((con carga) | M2 (mm) | 460 | |
Min.Radio de giro | Muchas gracias. | 8000 | |
Velocidad de desplazamiento ((con carga/sin carga) | el número de unidades de carga | El 22/25 | |
Desempeño | Velocidad máxima de elevación ((con carga/sin carga) | mm/s | 200/250 |
Velocidad máxima de bajada ((con carga/sin carga) | mm/s | 300 | |
Tracción | No | 250000 | |
Gradabilidad ((con carga/sin carga) | Porcentaje | 25 | |
Freno de conducción | |||
Disco húmedo múltiple refrigerado con aceite | |||
El motor | Marca/modelo del motor | Una opcional | Motor de Weichai |
WP12G340 ((250kW Nacional III) | |||
Opcional dos | - ¿Qué quieres decir? | ||
QSM11 250 kW | |||
Número del cilindro. | 6 | ||
Las demás | |||
Transmisión | Conversor de par | ||
Presión de trabajo de los accesorios | Barras | ||
Anexos que utilizan cantidad de aceite | El tiempo de espera |
Preguntas frecuentes
1- ¿Cuál es el certificado que tienes?
El taller BENE cumple con el Sistema de Calidad ISO9001 y todos nuestros productos tienen el certificado CE.
2¿Puedes personalizar y diseñar según los requisitos de los clientes?
BENE hará todo lo posible para satisfacer los requisitos especiales de todos los clientes y para los nuevos productos que aún no han entrado en el mercado, tenemos nuestro equipo técnico para ayudar a los clientes.
3¿Cuánto dura la garantía de sus productos?
Todos los productos están con 1 año / 2000 horas de trabajo sujeto a la primera.
4¿Puede producir los productos etiquetados con la marca del cliente?
¡Sí, lo hacemos!
Con la autorización de la marca, podemos OEM para nuestros clientes.
5¿Cuáles son los términos de pago que acepta?
Normalmente aceptamos 30% de depósito, 70% de saldo antes de la entrega, puede ser negociable de acuerdo con la situación real.
6Fecha de entrega:
Si los clientes necesitan productos normales, entregaremos los productos dentro de los 30 días. Si los clientes necesitan productos personalizados, la fecha de entrega depende de los requisitos.