Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Motor: | CUMINS | Transmisión: | Hidráulico |
|---|---|---|---|
| Altura del mástil: | 4000 mm | Centro de carga: | 1250 mm |
| Longitud de la horquilla: | 2600 mm | Tipo: | Camión elevador diésel |
| Condición: | Nuevo |
Carretilla elevadora diésel china más grande de 45 toneladas, carretilla elevadora de alta resistencia de 45 toneladas, carretilla elevadora de contenedores de 45 toneladas con desplazador lateral
1. Adopta el motor diésel CUMINS, que presenta potencia suficiente, gran par, fuerte capacidad de sobrecarga, trabajo fiable y bajo consumo de aceite
2. Horquilla de pórtico de acero macizo de alta resistencia fijada con horquilla con regulador.
3. Convertidor de par de alta resistencia instalado para una rotación suave de la potencia dentro del motor de combustión interna, a cargas impulsadas por rotación. El convertidor de par sustituye al embrague mecánico, permitiendo configurar eficazmente la carga desde la fuente de alimentación.
4. Equipado con dirección práctica con máxima libertad, proporciona comodidad de dirección.
5. Una operación ideal y amigable en los sectores de ingeniería e industrial.
6. Eje de dirección: adopta un engranaje de dirección totalmente hidráulico con cilindro transversal, lo que ayuda a garantizar una dirección flexible y alta fiabilidad
7. La caja de cambios y el convertidor de par son de calidad fiable y rendimiento estable.
8. El modo de transmisión es transmisión hidráulica (transmisión flexible), siendo estable y conveniente de operar.
9. El sistema de frenos es un producto de marca famosa, con un rendimiento de frenado fiable.
| Parámetro técnico | |||
| Artículo | Descripción. | Unidad | Modelo |
| FD-450 | |||
| Características | Carga nominal | Q(t) | 45 |
| Centro de carga | c(mm) | 1250 | |
| Distancia entre ejes | y(mm) | 5500 | |
| Peso | Peso | kg | 53000 |
| Chasis | Especificaciones de neumáticos: Delantero | 18.00-25-40PR | |
| Especificaciones de neumáticos: Trasero | 18.00-25-40PR | ||
| Cantidad de neumáticos, delantero/trasero (ruedas motrices X) | 42 | ||
| Ancho de vía: Delantero | b10(mm) | 3030 | |
| Ancho de vía: Trasero | b11(mm) | 2786 | |
| Dimensión | Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | Grados(°) | 510 |
| Altura del mástil (horquilla bajada) | h1(mm) | 4625 | |
| Altura de elevación del mástil | h3(mm) | 4000 | |
| Altura máxima de elevación | h4(mm) | 6560 | |
| Altura hasta la cabina (altura hasta la cabina) | h6(mm) | 3900 | |
| Altura total (con horquillas) | l1(mm) | 10400 | |
| Superficie vertical delantera de la horquilla hasta el extremo trasero del vehículo | l2(mm) | 8000 | |
| Ancho total | b1/b2(mm) | 4160 | |
| Dimensión de la horquilla | s/e(mm) | 2600X300X135 | |
| b3(mm) | 3400 | ||
| Ancho del carro de horquilla | |||
| Distancia mínima al suelo del mástil (con carga) | m1(mm) | 300 | |
| Distancia mínima al suelo del centro de la distancia entre ejes (con carga) | m2(mm) | 460 | |
| Radio de giro mínimo | Wa(mm) | 8000 | |
| Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) | km/h | 22/25 | |
| Rendimiento | Velocidad máxima de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 200/250 |
| Velocidad máxima de descenso (con carga/sin carga) | mm/s | 300 | |
| Tracción | N | 250000 | |
| Capacidad de ascenso (con carga/sin carga) | % | 25 | |
| Freno de servicio | |||
| Disco múltiple húmedo refrigerado por aceite | |||
| Motor | Marca/modelo del motor | Opcional uno | Motor Weichai |
| WP12G340 (250kW National III) | |||
| Opcional dos | Cumins | ||
| QSM11 250kW | |||
| Nº de cilindros | 6 | ||
| Otros | |||
| Transmisión | Convertidor de par | ||
| Presión de trabajo de los accesorios | bar | ||
| Cantidad de aceite de uso de los accesorios | l/min | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué certificado tienen?
El taller BENE cumple con el Sistema de Calidad ISO9001. Y todos nuestros productos tienen certificado CE. La aprobación EPA puede estar disponible si es necesario.
2. ¿Pueden personalizar y diseñar según los requisitos del cliente?
BENE hará todo lo posible para satisfacer todo tipo de requisitos especiales de los clientes. Y para los nuevos productos que aún no han entrado en el mercado, contamos con nuestro equipo técnico para ayudar a los clientes.
3. ¿Cuánto dura la garantía de sus productos?
Todos los productos tienen 1 año / 2000 horas de trabajo, sujeto a lo primero.
4. ¿Pueden producir los productos con la marca del cliente?
¡Sí, lo hacemos!
Con la autorización de la marca, podemos hacer OEM para nuestros clientes.
5. ¿Qué condiciones de pago aceptan?
Normalmente aceptamos un depósito del 30%, un saldo del 70% antes de la entrega, puede ser negociable según la situación real.
6. Fecha de entrega:
Si los clientes necesitan productos normales, entregaremos los productos en un plazo de 30 días. Si los clientes necesitan productos personalizados, la fecha de entrega dependerá de los requisitos.