|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| engine: | YUCHAI | El color: | amarillo |
|---|---|---|---|
| warranty: | one year | certificate: | CE |
Excavadora de ruedas de 12 toneladas con bomba hidráulica
BENELas excavadoras de ruedas están accionadas por ruedas,con cubos para excavar materiales por encima o por debajo de la superficie del transportador y cargados en la tierra, máquinas para mover el vehículo de transporte o descargar en el depósitoLa excavadora de ruedas es una máquina de excavación que utiliza neumáticos como parte de funcionamiento, conocida como excavadora de ruedas.La excavadora de ruedas tiene una velocidad de marcha rápida, no daña la superficie de la carretera, puede girarse a larga distancia y puede reemplazar rápidamente una variedad de dispositivos de operación.
| Especificación | Unidad | Se aplicará el método BEM-E75: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
| longitud del arco | En el caso de los | 3100 | 3400 | 3400 | 3700 | 4100 | |||
| Duración del brazo | En el caso de los | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | |||
| Dimensión general | Duración total | En el caso de los | 5870 | 6000 | 6200 | 6500 | 6800 | ||
| Ancho total | En el caso de los | 1960 | 1960 | 1960 | 2180 | 2200 | |||
| Altura total de la cabina | En el caso de los | 2875 | 2900 | 2900 | 2930 | 2960 | |||
| Altura total (al caminar) | En el caso de los | 2875 | 2900 | 2900 | 2930 | 2960 | |||
| Parámetro de dimensión | Pista de las ruedas | Frente | En el caso de los | 1525 | 1525 | 1525 | 1670 | 1740 | |
| En la parte trasera | En el caso de los | 1525 | 1525 | 1525 | 1679 | 1740 | |||
| base de las ruedas | En el caso de los | 2350 | 2350 | 2350 | 2400 | 2630 | |||
| Acceso libre a la plataforma | En el caso de los | 1050 | 1075 | 1075 | 1110 | 1165 | |||
| Radius de giro del extremo trasero de la plataforma | En el caso de los | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 1990 | |||
| Ancho del chasis | En el caso de los | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2200 | |||
| El espacio libre del chasis (cuadro de transmisión inferior) | En el caso de los | 345 | 345 | 345 | 320 | 345 | |||
| Ancho de la parte superior del cuerpo | En el caso de los | 1900 | 1900 | 1900 | 2050 | 2100 | |||
| Alcance de operación | Max. Alturas de excavación | En el caso de los | 6660 | 7050 | 7050 | 7200 | 7720 | ||
| Altura máxima de descarga | En el caso de los | 4760 | 5150 | 5150 | 5500 | 5720 | |||
| Profundidad máxima de excavación | En el caso de los | 2790 | 3230 | 3230 | 3350 | 3720 | |||
| Profundidad máxima de excavación vertical | En el caso de los | 2460 | 2800 | 2800 | 2890 | 3230 | |||
| Max. Radius de excavación | En el caso de los | 6090 | 6563 | 6585 | 6900 | 7570 | |||
| Distancia máxima de excavación de la superficie de parada | En el caso de los | 5900 | 6380 | 6380 | 6720 | 7235 | |||
| Disponibilidad máxima del suelo | En el caso de los | 300 | 300 | 300 | 300 | 430 | |||
| Profundidad máxima de hundimiento de la placa deslizante | En el caso de los | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Parámetro de rendimiento | Peso muerto | En kg | 6500 | 6500 | 6500 | 6900 | 9500 | ||
| El cubo | M3 | 0.2 ~ 0.3 | 0.2 ~ 0.3 | 0.2 ~ 0.3 | 0.2 ~ 0.3 | 0.4 | |||
| Velocidad de viaje | En adelante I | el número de unidades de carga | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | ||
| En el futuro II | el número de unidades de carga | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | |||
| En el futuro III | el número de unidades de carga | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | |||
| En el futuro IV | el número de unidades de carga | 26 | 26 | 26 | 28 | 18 | |||
| V hacia adelante | el número de unidades de carga | 33 | 66 | 33 | 32 | 29 | |||
| En el reverso I | el número de unidades de carga | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | |||
| Gradabilidad | ¿ Qué pasa? | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| velocidad de rotación | rpm | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||
| El motor | Marca del producto | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | |||
| Modelo | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | YC4DK70-T303 y las demás | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Se aplicará el método de ensayo. | ||||
| - ¿Qué quieres? | - ¿Qué quieres? | - ¿Qué quieres? | |||||||
| CC | - ¿ Qué? | 3.168 | 3.621 | 2.982 | 2.982 | 2.985 | |||
| Potencia nominal/velocidad | La velocidad de carga de la unidad | 50/2300 | 50/2300 | 48/2200 | 48/2200 | 62.5/2000 | |||
| Torque máximo | N.m/rpm | Las demás: | 260/1500 | Las demás: | Las demás: | 343/1600/ | |||
| Pumpas | El tipo | Bomba de engranajes | Bomba de engranajes | Bomba de inyección | Bomba de inyección | Bomba de inyección | |||
| Cantidad de flujo | L/min | 2X57 | 2X57 | 2x59. ¿Qué quieres decir?4 | 2x59. ¿Qué quieres decir?4 | 85 | |||
| Presión de las válvulas | MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 28 | |||
| Aceite de oliva | El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 100 | 100 | 100 | 100 | 165 | ||
| Tanque de aceite | - ¿ Qué? | 118 | 118 | 118 | 118 | 165 | |||
| Los neumáticos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Modelo | 7.50-16/16PR | 8.25-16/16PR | 8.25-16/16PR | 8.25-16/16PR | 9.00-16/16PR | ||||
| Ángulo de oscilación del eje delantero | ¿ Qué pasa? | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Apego | Cubo/Martillo | Cubo/Martillo | Cubo/Martillo | Cubo/Martillo | Cubo/Martillo | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()