Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Precio: | 60000USD--70000USD/unit | Motor: | Cominos/weichai |
|---|---|---|---|
| Transmisión: | Hidráulico | Altura del mástil: | 3300 mm |
| Centro de carga: | 800 mm |
Carretillas elevadoras todoterreno de 20 toneladas 4x4 para terrenos irregulares con motor Cummins en venta
DISEÑO ESTRICTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Hemos aplicado muchos diseños estrictos y respetuosos con el medio ambiente en nuestros productos de carretillas elevadoras todoterreno de 15 toneladas. Todas estas medidas protegen eficazmente al usuario y mejoran el medio ambiente.
INSTRUMENTO FIABLE DE DISEÑO ESPECIAL
Instrumento digital de estado sólido con chip intelectual incorporado, lo que lo hace sensible, preciso, fiable, de bajo consumo y larga duración. También funciona en un amplio rango de temperatura (-40 ℃ ~ +80 ℃) y con alta capacidad de resistencia a interferencias.
POTENTE MOTOR Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN
El sistema de potencia y transmisión está compuesto por excelentes componentes utilizando tecnología de fabricación avanzada y máquinas y un motor de alta calidad. Esta combinación hizo que la carretilla fuera potente y fiable.
Especificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | FBENE | ||||
| Fabricante | BER200T | |||||
| Tipo de potencia | Diésel | |||||
| Capacidad de carga nominal | Kg | 20000 | ||||
| Centro de carga | mm | 800 | ||||
| Altura de elevación | mm | 3000 | |||
| Altura de elevación libre | mm | 195 | ||||
| Tamaño de la horquilla | mm | 1600×180×100 | ||||
| Distancia de horquilla | Mín./Máx. | mm | 400/1480 | |||
| Ángulo de inclinación del mástil | Delantero/Trasero | grados | 8/12 | |||
| Voladizo delantero | mm | 950 | ||||
| Longitud total | mm | 75000 | |||
| Ancho total | mm | 2600 | ||||
| Altura del mástil bajado | mm | 2980 | ||||
| Altura del mástil extendido | mm | 4380 | ||||
| Altura de la cabina de protección | mm | 32000 | ||||
| Radio de giro | mm | 5500 | ||||
| Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | mm | 3500 | ||||
| | Velocidad de desplazamiento | km/h | 25/24 | ||
| Velocidad de elevación | mm/seg | 320/270 | ||||
| Capacidad máxima de pendiente | % | 25 | ||||
| Fuerza de tracción máxima (carga completa) | KN | 95 | ||||
| Peso propio | kg | 23800 | ||||
| Vía | Delantero | 26.5-25 | |||
| Trasero | 26.5-25 | |||||
| Ancho de vía | Delantero | mm | 1500 | |||
| Trasero | mm | 1550 | ||||
| Distancia entre ejes | mm | 3900 | ||||
| Distancia mínima al suelo (Sin carga/Carga completa) | Mástil | mm | 230/220 | |||
| Bastidor | mm | 245/240 | ||||
| Batería | V/AH | 24/100×2 | |||
| Fabricante | WD10G220E11 | ||||
| Fabricante | WEICHAI | |||||
| Potencia nominal | Kw/rpm | 162/2300 | ||||
| Par nominal | N.m/rpm | 1460/2400 | ||||
| Nº de cilindros | 6 | |||||
| Diámetro x Carrera | mm | 126×130 | ||||
| Cilindrada | L | 9.726 | ||||
| Capacidad del depósito de combustible | L | 200 | ||||
| Tipo | L | Hidráulica | |||
| Marcha delantera/trasera | 2/1 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()